| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 4 | 曼联 | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 13 |
| 3 | B费 | 曼联 | 11 |
| 4 | 罗伯逊 | 利物浦 | 10 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 9 |
英超第32轮焦点战,曼城主场3-1击败阿森纳,哈兰德打入两球,德布劳内贡献助攻,积分差距缩小至2分。